کاملترین لیست پسوند دامنه های اینترنتی کشورها : برای این ساعت از سایت اسکریپت یاب براتون لیست کاملی از TLD های دامنه را آماده کردم . این لیست شامل دو بخش است که بخش اول آن را دامنه های بین المللی و چند حرفی برای سازمان ها و ارگان ها تشکیل میدهد و بخش دوم آن که شامل کلیه دامنه های اینترنتی کشورها می باشد بهمراه پرچم کشور و نام کشور به زبان فارسی و انگلیسی که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد
رديف | پسوند | مخصوص سایتهای | توضیحات |
1 | .aero | صنایع هواپیمایی | مدارک مورد نیاز است همچنین امکان ثبت برای آژانس های هواپیمایی |
2 | .asia | قاره آسیا | برای اشخاص ، شرکت ها و سازمان ها در قاره آسیا |
3 | .biz | بیزینس | هرکس می تواند سایت با این پسوند ثبت کند |
4 | .cat | کاتالان | فقط برای زبان کاتالایی |
5 | .com | کامرشیال | هر کس می تواند با این پسوند ثبت سایت کند. |
6 | .coop | مشارکت ها | فقط برای مشارکت های تایید شده |
7 | .info | اطلاعات | هر کس می تواند با این پسوند سایت خود را ثبت کند |
8 | .int | سازمان های بین المللی | فقط برای سازمان ها و ادارات بین المللی قابل ثبت است |
9 | .jobs | شرکت ها | شرکت های کارآفرین |
10 | .mobi | تجهیزات موبایل | باید برای تجهیزات موبایل استفاده شود |
11 | .museum | موزه ها | باید موزه تایید شده باشد |
12 | .name | اشخاص | هر کس می تواند با این پسوند دامنه ثبت کند |
13 | .net | شبکه | هر کس می تواند با این پسوند دامنه ثبت کند |
14 | .org | سازمان | هر کس می تواند با این پسوند دامنه ثبت کند |
15 | .pro | حرفه ای ها | فقط برای حرفه های تایید شده |
16 | .tel | سرویس های ارتباط اینترنتی | فقط برای سرویس های ارتباط اینترنتی قابل ثبت است |
17 | .travel | توریست و سفر | حتما باید مورد تایید قرار گیرد |
کاملترین لیست مرجع دامنه های اینترنتی کشورها
رديف | پسوند | پرچم | كشور | Country |
1 | .ac | – | جزاير آسكنشن | Ascention Islands |
2 | .ad | ![]() ![]() | آندوراس | Andorra |
3 | .ae | ![]() ![]() | امارات متحده عربي | United Arab Emirates |
4 | .af | ![]() ![]() | افغانستان | Afghanistan |
5 | .ag | ![]() ![]() | باربيودا و آنتيگوا | Antigua/Barbuda |
6 | .ai | ![]() ![]() | آنگولا | Anguilla |
7 | .al | ![]() ![]() | آلباني | Albania |
8 | .am | ![]() ![]() | ارمنستان | Armenia |
9 | .an | ![]() ![]() | آنتيل (هلند( | Netherlands Antilles |
10 | .ao | ![]() ![]() | آنگولا | Angola |
11 | .aq | – | آنتاريكا | Antarctica |
12 | .ar | ![]() ![]() | آرژانتين | Argentina |
13 | .as | ![]() ![]() | ساموا (آمريكا) | American Samoa |
14 | .at | ![]() ![]() | اتريش | Austria |
15 | .au | ![]() ![]() | استراليا | Australia |
16 | .aw | ![]() ![]() | آروبا | Aruba |
17 | .ax | ![]() ![]() | الند | Aland Islands |
18 | .az | ![]() ![]() | آذربايجان | Azerbaijan |
19 | .ba | ![]() ![]() | بوسني هرزگوين | Bosnia Herzego |
20 | .bb | ![]() ![]() | باربادس | Barbados |
21 | .bd | ![]() ![]() | بنگلادش | Bangladesh |
22 | .be | ![]() ![]() | بلژيك | Belgium |
23 | .bf | ![]() ![]() | بوركينافاسو | Burkina Faso |
24 | .bg | ![]() ![]() | بلغارستان | Bulgaria |
25 | .bh | ![]() ![]() | بحرين | Bahrain |
26 | .bi | ![]() ![]() | بوروندي | Burundi |
27 | .bj | ![]() ![]() | بنين | Benin |
28 | .bm | ![]() ![]() | برمودا | Bermuda |
29 | .bn | ![]() ![]() | برنئو | Bruneo |
30 | .bo | ![]() ![]() | بوليوي | Bolivia |
31 | .br | ![]() ![]() | برزيل | Brazil |
32 | .bs | ![]() ![]() | باهاماس | Bahamas |
33 | .bt | ![]() ![]() | بوهاتان | Bhutan |
34 | .bv | ![]() ![]() | جزيره بووت | Bouvet island |
35 | .bw | ![]() ![]() | بتسوانا | Botswana |
36 | .by | ![]() ![]() | بلاروس | Belarus |
37 | .bz | ![]() ![]() | بلز | Belize |
38 | .ca | ![]() ![]() | كانادا | Canada |
39 | .cc | ![]() ![]() | جزاير كوكو | Cocos Islands – Keelings |
40 | .cd | ![]() ![]() | جمهوري دمكراتيك كنگو | Congo, The Democratic Republic of the |
41 | .cf | ![]() ![]() | جمهوري آفريقاي مركزي | Central African R. |
42 | .cg | ![]() ![]() | جمهوري كنگو | Rep. of Congo |
43 | .ch | ![]() ![]() | سوئيس | Switzerland |
44 | .ci | ![]() ![]() | ساحل عاج | Cite d’Ivoire |
45 | .ck | ![]() ![]() | جزاير كوك | Cook Islands |
46 | .cl | ![]() ![]() | شيلي | Chile |
47 | .cm | ![]() ![]() | كامرون | Cameroon |
48 | .cn | ![]() ![]() | چين | China |
49 | .co | ![]() ![]() | كلمبيا-مقاصد تجاري | Colombia |
50 | .cr | ![]() ![]() | كاستاريكا | Costa Rica |
51 | .cs | ![]() ![]() | چكسلاواكي | Serbia and Montenegro |
52 | .cu | ![]() ![]() | كوبا | Cuba |
53 | .cv | ![]() ![]() | كپ ورد | Cape Verde |
54 | .cx | ![]() ![]() | جزيره كريسمس | Christmas Island |
55 | .cy | ![]() ![]() | جمهوري قبرس | Cyprus (Republic) |
56 | .cz | ![]() ![]() | جمهوري چك | Czech Republic |
57 | .de | ![]() ![]() | آلمان | Germany |
58 | .dj | ![]() ![]() | جيبوتي | Djibouti |
59 | .dk | ![]() ![]() | دانمارك | Denmark |
60 | .dm | ![]() ![]() | دومنيكن | Dominica |
61 | .do | ![]() ![]() | جمهوري دومنيكن | Dominican Rep. |
62 | .dz | ![]() ![]() | الجزاير | Algeria |
63 | .ec | ![]() ![]() | اكوادور | Ecuador |
64 | .ee | ![]() ![]() | استونيا | Estonia |
65 | .eg | ![]() ![]() | مصر | Egypt |
66 | .eh | ![]() ![]() | ساهاراي غربي | Western Sahara |
67 | .er | ![]() ![]() | اريتره | Eritrea |
68 | .es | ![]() ![]() | اسپانيا | Spain |
69 | .et | ![]() ![]() | اتيوپي | Ethiopia |
70 | .eu | – | اتحاديه اروپا | European Union |
71 | .fi | ![]() ![]() | فنلاند | Finland |
72 | .fj | ![]() ![]() | فيجي | Fiji |
73 | .fk | ![]() ![]() | جزاير فالكلند | Falkland Islands |
74 | .fm | ![]() ![]() | ميكرونزي | Micronesia |
75 | .fo | ![]() ![]() | فاروس | Faroe Islands |
76 | .fr | ![]() ![]() | فرانسه | France |
77 | .fx | – | وابسته به فرانسه | Metropolitan France |
78 | .ga | ![]() ![]() | گابن | Gabon |
79 | .gb | ![]() ![]() | بريتانياي كبير | Great Britian |
80 | .gd | ![]() ![]() | گرنادا | Grenada |
81 | .ge | ![]() ![]() | جورجيا | Georgia |
82 | .gf | – | گينه فرانسه | French Guiana |
83 | .gg | – | گوارنسي | Guernsey |
84 | .gh | ![]() ![]() | غنا | Ghana |
85 | .gi | ![]() ![]() | جبل الطارق | Gibraltar |
86 | .gl | ![]() ![]() | گرينلند | Greenland |
87 | .gm | ![]() ![]() | گامبيا | Gambia |
88 | .gn | ![]() ![]() | گينه | Guinea |
89 | .gp | ![]() ![]() | گوادلوپي | Guadeloupe |
90 | gq. | ![]() ![]() | گينه استوا | Equatorial Guinea |
91 | .gr | ![]() ![]() | يونان | Greece |
92 | .gs | ![]() ![]() | جورجياي جنوبي | S Georgia Sdw Is. |
93 | .gt | ![]() ![]() | گواتمالا | Guatemala |
94 | .gu | ![]() ![]() | گوام | Guam |
95 | .gw | ![]() ![]() | گينه بيسائو | Guinea-Bissau |
96 | .gy | ![]() ![]() | گويينا | Guyana |
97 | .hk | ![]() ![]() | هنگ كنگ | Hong Kong |
98 | .hm | – | جزاير مكدونالد | Heard and McDonald Islands |
99 | .hn | ![]() ![]() | هندوراس | Honduras |
100 | .hr | ![]() ![]() | كروات | Croatia/Hrvatska |
101 | .ht | ![]() ![]() | هائيتي | Haiti |
102 | .hu | ![]() ![]() | مجارستان | Hungary |
103 | .id | ![]() ![]() | اندونزي | Indonesia |
104 | .ie | ![]() ![]() | ايرلند | Ireland |
105 | .il | ![]() ![]() | اسرائيل | Israel |
106 | .im | – | جزيره من | Man Island |
107 | .in | ![]() ![]() | هند | India |
108 | .io | ![]() ![]() | هند انگلستان | British Indian Ocean Territory |
109 | .iq | ![]() ![]() | عراق | Iraq |
110 | .ir | ![]() ![]() | Iran | |
111 | .is | ![]() ![]() | ايسلند | Iceland |
112 | .it | ![]() ![]() | ايتاليا | Italy |
113 | .je | – | جرسي | Jersey |
114 | .jm | ![]() ![]() | جامائيكا | Jamaica |
115 | .jo | ![]() ![]() | اردن | Jordan |
116 | .jp | ![]() ![]() | ژاپن | Japan |
117 | .ke | ![]() ![]() | كنيا | Kenya |
118 | .kg | ![]() ![]() | قرقيزستان | Kyrgyzstan |
119 | .kh | ![]() ![]() | كامبوج | Cambodia |
120 | .ki | ![]() ![]() | كريباتي | Kiribati |
121 | .km | ![]() ![]() | كمرس | Comoros |
122 | .kn | ![]() ![]() | كيت و نويس | Saint Kitts and Nevis |
123 | .kp | ![]() ![]() | كره شمالي | North Korea |
124 | .kr | ![]() ![]() | كره جنوبي | South Korea |
125 | .kw | ![]() ![]() | كويت | Kuwait |
126 | .ky | ![]() ![]() | جزاير كيمن | Kayman Is. |
127 | .kz | ![]() ![]() | قزاقستان | Kazakhstan |
128 | .la | ![]() ![]() | لائوس | Laos |
129 | .lb | ![]() ![]() | لبنان | Lebanon |
130 | lc. | ![]() ![]() | سنت لوئيس | Saint Lucia |
131 | .li | ![]() ![]() | ليخنشتاين | Liechtenstein |
132 | .lk | ![]() ![]() | سريلانكا | Sri Lanka |
133 | .lr | ![]() ![]() | ليبريا | Liberia |
134 | .ls | ![]() ![]() | لسوتو | Lesotho |
135 | .lt | ![]() ![]() | ليتواني | Lithuania |
136 | .lu | ![]() ![]() | لوكزامبورگ | Luxembourg |
137 | .lv | ![]() ![]() | ليتواني | Latvia |
138 | .ly | ![]() ![]() | ليبي | Libya |
139 | .ma | ![]() ![]() | مراكش | Morocco |
140 | .mc | ![]() ![]() | موناكو | Monaco |
141 | .md | ![]() ![]() | مولداوي | Moldova |
142 | .mg | ![]() ![]() | جزيره مالاگاري )ماداگاسكار( | Madagascar |
143 | .mh | ![]() ![]() | جزاير مارشال | Marshall Is. |
144 | .mk | ![]() ![]() | مقدونيه | Macedonia |
145 | .ml | ![]() ![]() | مالي | Mali |
146 | .mm | ![]() ![]() | ميانمار | Myanmar(Burma) |
147 | .mn | ![]() ![]() | مغولستان | Mongolia |
148 | .mo | ![]() ![]() | ماكائو | Macau |
149 | .mp | ![]() ![]() | جزاير مارياناي شمالي | Nth. Mariana Is. |
150 | .mq | ![]() ![]() | مارتينيكو | Martinique |
151 | .mr | ![]() ![]() | موريتانيا | Mauritania |
152 | .ms | ![]() ![]() | مونتسرات | Montserrat |
153 | .mt | ![]() ![]() | مالتا | Malta |
154 | .mu | ![]() ![]() | موريتس | Mauritius |
155 | .mv | ![]() ![]() | مالديو | Maldives |
156 | mw | ![]() ![]() | مالاوي | Malawi |
157 | mx | ![]() ![]() | مكزيك | Mexico |
158 | my | ![]() ![]() | مالزي | Malaysia |
159 | .mz | ![]() ![]() | موزامبيك | Mozambique |
160 | .na | ![]() ![]() | ناميبيا | Namibia |
161 | .nc | ![]() ![]() | كالدونياي جديد | New Caledonia |
162 | .ne | ![]() ![]() | نيجر | Niger |
163 | .nf | ![]() ![]() | جزيره نورفولك | Norfolk Island |
164 | .ng | ![]() ![]() | نيجريه | Nigeria |
165 | .ni | ![]() ![]() | نيكاراگوئه | Nicaragua |
166 | .nl | ![]() ![]() | هلند | Netherlands |
167 | .no | ![]() ![]() | نروژ | Norway |
168 | .np | ![]() ![]() | نپال | Nepal |
169 | .nr | ![]() ![]() | نايروبي | Nauru |
170 | .nt | – | منطقه بي طرف | Neutral Zone |
171 | .nu | ![]() ![]() | نيوي | Niue |
172 | .nz | ![]() ![]() | نيوزيلند | New Zealand |
173 | .om | ![]() ![]() | عمان | Oman |
174 | .pa | ![]() ![]() | پاناما | Panama |
175 | .pe | ![]() ![]() | پرو | Peru |
176 | .pf | ![]() ![]() | پلينزي فرانسه | French Polynesia |
177 | .pg | ![]() ![]() | گينه نو (پاپوا) | Papua N. Guinea |
178 | .ph | ![]() ![]() | فيليپين | Philippines |
179 | .pk | ![]() ![]() | پاكستان | Pakistan |
180 | .pl | ![]() ![]() | لهستان | Poland |
181 | .pm | ![]() ![]() | جزيره سنت پير ميكوال | St Pierre Miguel. |
182 | .pn | ![]() ![]() | جزاير پيت كين | Pitcairn Is |
183 | .pr | ![]() ![]() | پورتريكو | Puerto Rico |
184 | .ps | ![]() ![]() | کشور فلسطين | Palestinian Territories |
185 | .pt | ![]() ![]() | پرتغال | Portugal |
186 | .pw | ![]() ![]() | پالايو | Palau |
187 | .py | ![]() ![]() | پاراگوئه | Paraguay |
188 | .qa | ![]() ![]() | قطر | Qatar |
189 | .re | – | جزاير بهم پيوسته | Reunion Is. |
190 | .ro | ![]() ![]() | روماني | Romainia |
191 | .ru | ![]() ![]() | جمهوري فدرال روسيه | Russian Fed. |
192 | .rw | ![]() ![]() | رواندا | Rwanda |
193 | .sa | ![]() ![]() | عربستان سعودي | Saudi Arabia |
194 | .sb | – | جزاير سليمان | Solomon Is. |
195 | .sc | ![]() ![]() | سي شل | Seychelles |
196 | .sd | ![]() ![]() | سودان | Sudan |
197 | .se | ![]() ![]() | سوئد | Sweden |
198 | .sg | ![]() ![]() | سنگاپور | Singapore |
199 | .sh | ![]() ![]() | سنت هلن | St. Helena |
200 | .si | ![]() ![]() | اسلواني | Slovenia |
201 | .sj | – | اسوالبارد | Svalbard and Jan Mayen Islands |
202 | .sk | ![]() ![]() | اسلواكي | Slocac Republic |
203 | .sl | ![]() ![]() | سلسله جبال لئون | Sierre Leone |
204 | .sm | ![]() ![]() | سن مارينو | San Marino |
205 | .sn | ![]() ![]() | سنگال | Senegal |
206 | .so | ![]() ![]() | سومالي | Somalia |
207 | .sr | ![]() ![]() | سورينام | Suriname |
208 | .st | ![]() ![]() | سائو تام پرينسيپ | Sao Torme and Principe |
209 | .su | – | جماهير شوروي سابق | ُS.U |
210 | .sv | ![]() ![]() | السالوادور | El Salvador |
211 | .sy | ![]() ![]() | سوريه | Syria |
212 | .sz | ![]() ![]() | سوئيزلند | Swaziland |
213 | .tc | ![]() ![]() | فوركوسياكوس | Turks & Ciacos Is. |
214 | .td | ![]() ![]() | چاد | Chad |
215 | .tf | ![]() ![]() | جنوب فرانسه | French Southern Territory |
216 | .tg | ![]() ![]() | توگو | Togo |
217 | .th | تايلند | Thailand | |
218 | .tj | ![]() ![]() | تاجيكستان | Tajikistan |
219 | .tk | ![]() ![]() | توكلا | Tokelau |
220 | .tm | ![]() ![]() | تركمنستان | Turkmenistan |
221 | .tn | ![]() ![]() | تونس | Tunisia |
222 | .to | ![]() ![]() | تونگو | Tonga |
223 | .tp | – | تيمور شرقي | East Timor |
224 | .tr | ![]() ![]() | تركيه | Turkey |
225 | tt | ![]() ![]() | ترينيداد و توباگو | Trinidad & Tobago |
226 | .tv | ![]() ![]() | توالو | Tuvalu |
227 | .tw | ![]() ![]() | تايوان | Taiwan |
228 | .tz | ![]() ![]() | تانزانيا | Tanzania |
229 | .ua | ![]() ![]() | اوكراين | Ukraine |
230 | .ug | ![]() ![]() | اوگاندا | Uganda |
231 | .uk | ![]() ![]() | انگليس | England |
232 | .um | ![]() ![]() | جزاير كوچك دورافتاده ايلات متحده | U.S. Minor Outlying Islands |
233 | .us | ![]() ![]() | ايالات متحده آمريكا | United State of America |
234 | .uy | ![]() ![]() | اوروگوئه | Uruguay |
235 | .uz | ![]() ![]() | ازبكستان | Uzbekistan |
236 | .va | ![]() ![]() | واتيكان | Vatican City State |
237 | .vc | ![]() ![]() | سنت وينست | Saint Vincent and the Grenadines |
238 | .ve | ![]() ![]() | ونزوئلا | Venezuela |
239 | .vg | ![]() ![]() | جزاير ويرجين (بريتانيا) | Virgin Islands (British) |
240 | .vi | ![]() ![]() | جزاير ويرجين (امريكا) | Virgin Islands (US) |
241 | .vn | ![]() ![]() | ويتنام | Vietnam |
242 | .vu | ![]() ![]() | وانيوتا | Vanuatu |
243 | .wf | ![]() ![]() | وناتو | Wallis and Futuna Islands |
244 | .ws | ![]() ![]() | سامو اي غربي | Western Samoa |
245 | .ye | ![]() ![]() | يمن | Yemen |
246 | .yt | ![]() ![]() | مايوتي | Mayotte |
247 | .yu | – | يوگسلاوي | Yugoslavia |
248 | .za | ![]() ![]() | آفريقاي جنوبي | South Africa |
249 | .zm | ![]() ![]() | زامبيا | Zambia |
250 | .zr | – | زئير | Zaire |
251 | .zw | ![]() ![]() | زيمبابوه | Zimbabwe |
سایت کامل و خوبی دارید. ارزوی موفقیت برای سایتتون دارم.